杜馬斯技術是基(jī)於法國化學家Jean-Baptiste首選描述的(de)燃燒法,用於定量測定化學物質中氮。 NDA係列燃燒法元(yuán)素分析儀是一種多功能的,支持雲平台計算的(de),完全自動化的(de)氮元素測定的解決方案,NDA係列儀器(qì)用途廣泛,適用於多種樣(yàng)品中氮和蛋白質的測定,符合AOAC、AACC、ASBC、ISO、OIV等國家標準。
型號 | NDA701 | NDA702 |
分析(xī)方法 | 杜馬斯(sī)燃燒方法 | 杜馬斯燃燒方法 |
檢測器 | 創新型自動校準TCD檢測器(無需(xū)參考氣體) | 創新型(xíng)自動校準TCD檢測器(無需參考氣體) |
載氣 | 氦氣 | 氦(hài)氣和氬氣 |
樣品重量 | ≤1g | ≤1g |
測量範圍 | 高達200mg 氮 | 高達200mg 氮(dàn) |
分析時(shí)間(jiān) | 2-5 min | 2-5 min |
自動進樣器容量 | 最多4個進樣圓盤(pán), 每個圓(yuán)盤30個位置 | 最多4個進樣圓盤, 每個圓(yuán)盤30個位置 |
自動進樣模式 | 氣動(dòng) | 氣動 |
重現性(RSD) | EDTA標準品為<0.5%. 100mg(9.57% 氮) | EDTA標準品(pǐn)為<0.5%. 100mg(9.57% 氮) |
回收(shōu)率 | >99.5% | >99.5% |
檢測限 | 0.003 mg N (He) | 0.001 mg N (He) or 0.01 mg N (Ar) |
燃燒溫度(dù) | 1030 °C / 1886 °F | 1030 °C / 1886 °F |
氦氣(qì)/氬(yà)氣純度 | 純度99.999%(等級5.0) | 純度99.999%(等級5.0) |
氧氣純度(dù) | 純度99.999%(等級5.0) | 純度99.999%(等級5.0) |
載氣壓力 | 2 bar | 2 bar |
氧(yǎng)氣壓力 | 2 bar | 2 bar |
連接性 | 通過網線或Wi-Fi進行雲連接 | 通過網(wǎng)線或Wi-Fi進行雲連接 |
接口 | USB, RS232, Velp Ermes雲平台 | USB, RS232, Velp Ermes雲平台 |
功率 | 1400 W | 1400 W |
電源 | 230 V / 50 - 60 Hz | 230 V / 50 - 60 Hz |
重量 | 54 kg 119 lb | 54 kg 119 lb |
尺寸(WxHxD) 包含(hán)自動進樣器 | 655 x 690 x 410 mm 25.8 x 27.0 x 16.1 in | 655 x 690 x 410 mm 25.8 x 27.0 x 16.1 in |
Copyright©2015 All Rights Reserved 廣東91免费小视频眾(zhòng)譜儀器有限公司